Ralstonia solanacearum(RALSSL)
Distribution
Last updated: 2025-09-30
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Burkina Faso | Present, no details | ||
| Africa | Burundi | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, restricted distribution | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, widespread | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, widespread | ||
| Africa | Madagascar | Present, widespread | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mali | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Absent, pest no longer present | ||
| Africa | Niger | Present, widespread | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, widespread | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, restricted distribution | ||
| Africa | Tunisia | Absent, pest no longer present | ||
| Africa | Uganda | Present, widespread | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, widespread | ||
| America | Bolivia | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Acre | Present, no details | |
| America | Brazil | Alagoas | Present, no details | |
| America | Brazil | Amapa | Present, no details | |
| America | Brazil | Amazonas | Present, no details | |
| America | Brazil | Bahia | Present, no details | |
| America | Brazil | Ceara | Present, no details | |
| America | Brazil | Distrito Federal | Present, no details | |
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Goias | Present, no details | |
| America | Brazil | Maranhao | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Para | Present, no details | |
| America | Brazil | Paraiba | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Pernambuco | Present, no details | |
| America | Brazil | Piaui | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Rondonia | Present, no details | |
| America | Brazil | Roraima | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Brazil | Sergipe | Present, no details | |
| America | Brazil | Tocantins | Present, no details | |
| America | Canada | Absent, pest eradicated | ||
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, widespread | ||
| America | Haiti | Absent, unreliable record | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, widespread | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, restricted distribution | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Saint Vincent and the Grenadines | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, widespread | ||
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Absent, unreliable record | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Beijing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Manipur | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Tripura | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Absent, unreliable record | ||
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Absent, pest eradicated | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lebanon | Absent, pest no longer present | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Belgium | Present, few occurrences | ||
| Europe | Bosnia and Herzegovina | Absent, intercepted only | ||
| Europe | Bulgaria | Present, few occurrences | ||
| Europe | Croatia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Cyprus | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Czechia | Transient | ||
| Europe | Denmark | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Estonia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Finland | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | France | Present, few occurrences | ||
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, few occurrences | ||
| Europe | Greece | Transient | ||
| Europe | Hungary | Present, few occurrences | ||
| Europe | Ireland | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Italy | Present, few occurrences | ||
| Europe | Italy | Sardegna | Present, few occurrences | |
| Europe | Latvia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Lithuania | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Luxembourg | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Malta | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Netherlands | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Norway | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Poland | Present, few occurrences | ||
| Europe | Portugal | Present, few occurrences | ||
| Europe | Romania | Present, few occurrences | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, few occurrences | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Slovakia | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Slovenia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Spain | Present, few occurrences | ||
| Europe | Spain | Islas Canárias | Absent, pest no longer present | |
| Europe | Sweden | Present, few occurrences | ||
| Europe | Switzerland | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Türkiye | Present, few occurrences | ||
| Europe | Ukraine | Transient | ||
| Europe | United Kingdom | Present, few occurrences | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, few occurrences | |
| Europe | United Kingdom | Scotland | Absent, confirmed by survey | |
| Europe | United Kingdom | Wales | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | New Caledonia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | New Zealand | Present, no details |
