Pospiviroid fusituberis(PSTVD0)
Distribution
Last updated: 2025-09-01
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Benin | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| America | Argentina | Absent, pest eradicated | ||
| America | Brazil | Absent, unreliable record | ||
| America | Canada | Absent, pest no longer present | ||
| America | Canada | Alberta | Absent, pest no longer present | |
| America | Canada | British Columbia | Absent, pest no longer present | |
| America | Canada | New Brunswick | Absent, pest eradicated | |
| America | Canada | Ontario | Absent, unreliable record | |
| America | Canada | Prince Edward Island | Absent, pest eradicated | |
| America | Canada | Québec | Absent, unreliable record | |
| America | Chile | Absent, invalid record | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Absent, unreliable record | ||
| America | Dominican Republic | Present, few occurrences | ||
| America | Mexico | Absent, invalid record | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | United States of America | Absent, pest eradicated | ||
| America | United States of America | Alaska | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | California | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Colorado | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Idaho | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Kansas | Absent, invalid record | |
| America | United States of America | Maine | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Maryland | Absent, invalid record | |
| America | United States of America | Michigan | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Minnesota | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Mississippi | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Montana | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Nebraska | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | New Hampshire | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | New York | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | North Carolina | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | North Dakota | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Ohio | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Oregon | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Washington | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Wisconsin | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Wyoming | Absent, pest eradicated | |
| America | Uruguay | Absent, confirmed by survey | ||
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Afghanistan | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | China | Qinghai | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | India | Present, few occurrences | ||
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Absent, pest eradicated | ||
| Asia | Japan | Hokkaido | Absent, pest eradicated | |
| Asia | Japan | Honshu | Absent, pest eradicated | |
| Asia | Japan | Kyushu | Absent, pest eradicated | |
| Asia | Japan | Shikoku | Absent, pest eradicated | |
| Asia | Jordan | Absent, unreliable record | ||
| Asia | Kazakhstan | Present, few occurrences | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, few occurrences | ||
| Europe | Austria | Present, few occurrences | ||
| Europe | Azerbaijan | Present, no details | ||
| Europe | Belarus | Present, widespread | ||
| Europe | Belgium | Present, few occurrences | ||
| Europe | Bulgaria | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Croatia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Czechia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Denmark | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Estonia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Finland | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | France | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, few occurrences | ||
| Europe | Greece | Transient | ||
| Europe | Greece | Kriti | Transient | |
| Europe | Hungary | Transient | ||
| Europe | Ireland | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Italy | Present, few occurrences | ||
| Europe | Lithuania | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Malta | Present, few occurrences | ||
| Europe | Montenegro | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, few occurrences | ||
| Europe | Poland | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Portugal | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Eastern Siberia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Northern Russia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Southern Russia | Present, no details | |
| Europe | Slovakia | Absent, intercepted only | ||
| Europe | Slovenia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Switzerland | Present, few occurrences | ||
| Europe | Türkiye | Present, few occurrences | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, few occurrences | ||
| Europe | United Kingdom | England | Transient | |
| Europe | United Kingdom | Scotland | Absent, intercepted only | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Absent, pest eradicated | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Absent, pest eradicated | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, restricted distribution | |
| Oceania | New Zealand | Absent, pest no longer present |
