Dothistroma septosporum(SCIRPI)
Distribution
Last updated: 2025-03-03
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Eswatini | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, restricted distribution | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Canada | Present, restricted distribution | ||
| America | Canada | Alberta | Present, no details | |
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | Manitoba | Present, no details | |
| America | Canada | Newfoundland | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, restricted distribution | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Canada | Saskatchewan | Present, no details | |
| America | Chile | Present, widespread | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, restricted distribution | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, restricted distribution | |
| America | United States of America | Idaho | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Iowa | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | Montana | Present, no details | |
| America | United States of America | Nebraska | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Vermont | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, widespread | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Hokkaido | Present, restricted distribution | |
| Asia | Japan | Honshu | Present, restricted distribution | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, no details | ||
| Europe | Belarus | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Belgium | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Bulgaria | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Denmark | Present, no details | ||
| Europe | Estonia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Finland | Present, restricted distribution | ||
| Europe | France | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, no details | ||
| Europe | Ireland | Present, few occurrences | ||
| Europe | Italy | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Latvia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Lithuania | Present, few occurrences | ||
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Norway | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Poland | Present, widespread | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Azores | Present, no details | |
| Europe | Romania | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, few occurrences | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, few occurrences | |
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, few occurrences | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Slovakia | Present, widespread | ||
| Europe | Slovenia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Spain | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Sweden | Present, widespread | ||
| Europe | Switzerland | Present, widespread | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, restricted distribution | ||
| Europe | United Kingdom | Present, restricted distribution | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, restricted distribution | |
| Europe | United Kingdom | Scotland | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, widespread | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details |
