Armenia(AM)
Regulated organisms
'Potato T andesvirus' was entered as Potato virus T
| List | Organism | Year addition | Main category |
|---|---|---|---|
| A1 list | Acidovorax avenae | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Acleris gloverana | 2017 | Insecta |
| A1 list | Acleris variana | 2017 | Insecta |
| A1 list | Acrobasis pirivorella | 2017 | Insecta |
| A1 list | Agrilus anxius | 2017 | Insecta |
| A1 list | Agrilus mali | 2017 | Insecta |
| A1 list | Agrilus planipennis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ambrosia artemisiifolia | 2017 | Plantae |
| A1 list | Ambrosia psilostachya | 2017 | Plantae |
| A1 list | Ambrosia trifida | 2017 | Plantae |
| A1 list | Anoplophora chinensis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Anoplophora glabripennis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Atropellis pinicola | 2017 | Fungi |
| A1 list | Atropellis piniphila | 2017 | Fungi |
| A1 list | Begomovirus coheni | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Bemisia tabaci | 2017 | Insecta |
| A1 list | Benyvirus necrobetae | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Bidens pilosa | 2017 | Plantae |
| A1 list | Bipolaris zeicola | 2017 | Fungi |
| A1 list | Blissus leucopterus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Bretziella fagacearum | 2017 | Fungi |
| A1 list | Bursaphelenchus xylophilus | 2017 | Nematoda |
| A1 list | Callosobruchus | 2017 | Insecta |
| A1 list | 'Candidatus Phytoplasma mali' | 2017 | Bacteria |
| A1 list | 'Candidatus Phytoplasma pyri' | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Carposina niponensis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Caulophilus latinasus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Cenchrus spinifex | 2017 | Plantae |
| A1 list | Ceratitis capitata | 2017 | Insecta |
| A1 list | Cercospora kikuchii | 2017 | Fungi |
| A1 list | Ceroplastes japonicus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ceroplastes rusci | 2017 | Insecta |
| A1 list | Cheravirus avii | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Choristoneura fumiferana | 2017 | Insecta |
| A1 list | Choristoneura occidentalis occidentalis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Chrysodeixis chalcites | 2017 | Insecta |
| A1 list | Chrysodeixis eriosoma | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ciborinia camelliae | 2017 | Fungi |
| A1 list | Colletotrichum acutatum sensu lato | 2017 | Fungi |
| A1 list | Colletotrichum gossypii | 2017 | Fungi |
| A1 list | Comovirus andesense | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Conotrachelus nenuphar | 2017 | Insecta |
| A1 list | Corythucha arcuata | 2017 | Insecta |
| A1 list | Corythucha ciliata | 2017 | Insecta |
| A1 list | Dendroctonus brevicomis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Dendroctonus micans | 2017 | Insecta |
| A1 list | Dendroctonus ponderosae | 2017 | Insecta |
| A1 list | Dendroctonus rufipennis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Dendroctonus valens | 2017 | Insecta |
| A1 list | Dendrolimus sibiricus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Diabrotica barberi | 2017 | Insecta |
| A1 list | Diabrotica virgifera virgifera | 2017 | Insecta |
| A1 list | Diaporthe helianthi | 2017 | Fungi |
| A1 list | Diaporthe vaccinii | 2017 | Fungi |
| A1 list | Drosophila suzukii | 2017 | Insecta |
| A1 list | Echinothrips americanus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Epilachna vigintioctomaculata | 2017 | Insecta |
| A1 list | Epitrix cucumeris | 2017 | Insecta |
| A1 list | Epitrix tuberis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Euphorbia dentata | 2017 | Plantae |
| A1 list | Frankliniella fusca | 2017 | Insecta |
| A1 list | Frankliniella insularis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Frankliniella occidentalis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Frankliniella schultzei | 2017 | Insecta |
| A1 list | Frankliniella tritici | 2017 | Insecta |
| A1 list | Frankliniella williamsi | 2017 | Insecta |
| A1 list | Globodera pallida | 2017 | Nematoda |
| A1 list | Grapevine flavescence dorée phytoplasma | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Halyomorpha halys | 2017 | Insecta |
| A1 list | Helianthus californicus | 2017 | Plantae |
| A1 list | Helianthus ciliaris | 2017 | Plantae |
| A1 list | Helicoverpa zea | 2017 | Insecta |
| A1 list | Hymenoscyphus fraxineus | 2017 | Fungi |
| A1 list | Hyphantria cunea | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ipomoea hederacea | 2017 | Plantae |
| A1 list | Ipomoea lacunosa | 2017 | Plantae |
| A1 list | Ips calligraphus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ips grandicollis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ips pini | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ips plastographus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Iva axillaris | 2017 | Plantae |
| A1 list | Lecanosticta acicola | 2017 | Fungi |
| A1 list | Leptoglossus occidentalis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Liriomyza huidobrensis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Liriomyza langei | 2017 | Insecta |
| A1 list | Liriomyza nietzkei | 2017 | Insecta |
| A1 list | Liriomyza sativae | 2017 | Insecta |
| A1 list | Liriomyza trifolii | 2017 | Insecta |
| A1 list | Lopholeucaspis japonica | 2017 | Insecta |
| A1 list | Lymantria dispar | 2017 | Insecta |
| A1 list | Margarodes vitis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Megaselia scalaris | 2017 | Insecta |
| A1 list | Meloidogyne chitwoodi | 2017 | Nematoda |
| A1 list | Monilinia fructicola | 2017 | Fungi |
| A1 list | Monochamus alternatus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus carolinensis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus clamator | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus galloprovincialis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus impluviatus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus maculosus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus marmorator | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus nitens | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus notatus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus obtusus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus saltuarius | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus scutellatus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus sutor | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus titillator | 2017 | Insecta |
| A1 list | Monochamus urussovii | 2017 | Insecta |
| A1 list | Myiopardalis pardalina | 2017 | Insecta |
| A1 list | Naupactus leucoloma | 2017 | Insecta |
| A1 list | Nemorimyza maculosa | 2017 | Insecta |
| A1 list | Nepovirus lycopersici | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Nepovirus nicotianae | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Nepovirus persicae | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum | 2017 | Fungi |
| A1 list | Orthotospovirus impatiensnecromaculae | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Pantoea stewartii subsp. stewartii | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Pectinophora gossypiella | 2017 | Insecta |
| A1 list | Pelamoviroid latenspruni | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Phthorimaea absoluta | 2017 | Insecta |
| A1 list | Phthorimaea operculella | 2017 | Insecta |
| A1 list | Phymatotrichopsis omnivora | 2017 | Fungi |
| A1 list | Phytophthora alni subsp. alni | 2017 | Chromista |
| A1 list | Phytophthora fragariae | 2017 | Chromista |
| A1 list | Phytophthora kernoviae | 2017 | Chromista |
| A1 list | Phytophthora ramorum | 2017 | Chromista |
| A1 list | Polygraphus proximus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Popillia japonica | 2017 | Insecta |
| A1 list | Pospiviroid fusituberis | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Potato yellowing virus | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Potyvirus plumpoxi | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Premnotrypes | 2017 | Insecta |
| A1 list | Pseudaulacaspis pentagona | 2017 | Insecta |
| A1 list | Pseudococcus cryptus | 2017 | Insecta |
| A1 list | Puccinia horiana | 2017 | Fungi |
| A1 list | Puccinia pelargonii-zonalis | 2017 | Fungi |
| A1 list | Ralstonia solanacearum | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Rathayibacter tritici | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Rhagoletis mendax | 2017 | Insecta |
| A1 list | Rhagoletis pomonella | 2017 | Insecta |
| A1 list | Ripersiella hibisci | 2017 | Insecta |
| A1 list | Saperda candida | 2017 | Insecta |
| A1 list | Scirtothrips citri | 2017 | Insecta |
| A1 list | Scirtothrips dorsalis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Solanum carolinense | 2017 | Plantae |
| A1 list | Solanum elaeagnifolium | 2017 | Plantae |
| A1 list | Solanum rostratum | 2017 | Plantae |
| A1 list | Solanum triflorum | 2017 | Plantae |
| A1 list | Spodoptera eridania | 2017 | Insecta |
| A1 list | Spodoptera frugiperda | 2017 | Insecta |
| A1 list | Spodoptera littoralis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Spodoptera litura | 2017 | Insecta |
| A1 list | Stagonosporopsis chrysanthemi | 2017 | Fungi |
| A1 list | Stenocarpella macrospora | 2017 | Fungi |
| A1 list | Stenocarpella maydis | 2017 | Fungi |
| A1 list | Striga | 2017 | Plantae |
| A1 list | Tecia solanivora | 2017 | Insecta |
| A1 list | Tepovirus tafsolani | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Tetranychus evansi | 2017 | Acari |
| A1 list | Thecaphora solani | 2017 | Fungi |
| A1 list | Thrips hawaiiensis | 2017 | Insecta |
| A1 list | Thrips palmi | 2017 | Insecta |
| A1 list | Tilletia indica | 2017 | Fungi |
| A1 list | Trogoderma granarium | 2017 | Insecta |
| A1 list | Tymovirus latandigenum | 2017 | Viruses and viroids |
| A1 list | Xanthomonas axonopodis | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Xanthomonas oryzae | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Xylophilus ampelinus | 2017 | Bacteria |
| A1 list | Zeugodacus cucurbitae | 2017 | Insecta |
| A1 list | Zygogramma exclamationis | 2017 | Insecta |
| A2 list | Acroptilon repens | 2017 | Plantae |
| A2 list | Comstockaspis perniciosa | 2017 | Insecta |
| A2 list | Cuscuta | 2017 | Plantae |
| A2 list | Daktulosphaira vitifoliae | 2017 | Insecta |
| A2 list | Dialeurodes citri | 2017 | Insecta |
| A2 list | Erwinia amylovora | 2017 | Bacteria |
| A2 list | Globodera rostochiensis | 2017 | Nematoda |
| A2 list | Grapholita molesta | 2017 | Insecta |
| A2 list | Pseudococcus comstocki | 2017 | Insecta |
| A2 list | Synchytrium endobioticum | 2017 | Fungi |
