Norway(NO)
Regulated organisms
Note that black raspberry latent virus is now a synonym of Ilarvirus SNSV (strawberry necrotic shock virus)
| List | Organism | Year addition | Main category |
|---|---|---|---|
| Quarantine pest | Acleris gloverana | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Acleris variana | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Aculops fuchsiae | 2012 | Acari |
| Quarantine pest | Agrilus anxius | 2018 | Insecta |
| Quarantine pest | Agrilus planipennis | 2018 | Insecta |
| Quarantine pest | Alphacytorhabdovirus fragariarugosus | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Alternaria mali | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Anoplophora chinensis | 2018 | Insecta |
| Quarantine pest | Anoplophora glabripennis | 2018 | Insecta |
| Quarantine pest | Apiosporina morbosa | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Arthurdendyus triangulatus | 2012 | Platyhelminthes |
| Quarantine pest | Atropellis pinicola | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Atropellis piniphila | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Bemisia tabaci | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Bretziella fagacearum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Bursaphelenchus xylophilus | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Cacoecimorpha pronubana | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | 'Candidatus Phytoplasma mali' | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | 'Candidatus Phytoplasma pruni' | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | 'Candidatus Phytoplasma pyri' | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | 'Candidatus Phytoplasma solani' | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | 'Candidatus Phytoplasma ulmi' | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Carlavirus misolani | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Carlavirus sigmasolani | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Caulimovirus venafragariae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Cheravirus arracaciae oca strain | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Cheravirus avii | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Chrysomyxa arctostaphyli | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Clavibacter michiganensis | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Clavibacter sepedonicus | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Comovirus andesense | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Comstockaspis perniciosa | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Coniferiporia weirii | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Conotrachelus nenuphar | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Cronartium coleosporioides | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cronartium comandrae | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cronartium comptoniae | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cronartium fusiforme | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cronartium himalayense | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cronartium kamtschaticum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cronartium quercuum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Cryphonectria parasitica | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Diaporthe vaccinii | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Dickeya dianthicola | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Ditylenchus destructor | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Ditylenchus dipsaci | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Dothistroma septosporum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Epichoristodes acerbella | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Eriosoma lanigerum | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Erwinia amylovora | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Erwinia chrysanthemi | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Exomala orientalis | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Globodera pallida | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Globodera rostochiensis | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Grapholita prunivora | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Grosmannia wageneri | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Gymnosporangium asiaticum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Gymnosporangium clavipes | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Gymnosporangium globosum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Gymnosporangium juniperi-virginianae | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Gymnosporangium yamadae | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Helicoverpa armigera | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Ilarvirus APLPV | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Ilarvirus ApMV | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Ilarvirus SNSV | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Lecanosticta acicola | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Leptinotarsa decemlineata | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Liriomyza huidobrensis | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Liriomyza sativae | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Liriomyza trifolii | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Melampsora farlowii | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Melampsora medusae | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Meloidogyne chitwoodi | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Meloidogyne fallax | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Monilinia fructicola | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Monochamus alternatus | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus carolinensis | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus maculosus | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus marmorator | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus nitens | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus notatus | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus obtusus | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus scutellatus | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Monochamus titillator | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Mycodiella laricis-leptolepidis | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Nacobbus aberrans sensu lato | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Nemorimyza maculosa | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Neofusicoccum laricinum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Nepovirus arabis | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus avii | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus lycopersici | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus myrtilli | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus nicotianae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus nigranuli | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus rubi | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Nepovirus solani | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Opogona sacchari | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Orthotospovirus impatiensnecromaculae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Orthotospovirus tomatomaculae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Paraburkholderia caryophylli | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Phialophora cinerescens | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Phyllosticta solitaria | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Phytophthora fragariae | 2012 | Chromista |
| Quarantine pest | Phytophthora rubi | 2012 | Chromista |
| Quarantine pest | Pissodes nemorensis | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Pissodes strobi | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Pissodes terminalis | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Polerovirus PLRV | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Popillia japonica | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Pospiviroid fusituberis | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Pospiviroid impedichrysanthemi | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Potexvirus ecspotati | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Potexvirus fragariae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Potyvirus atuberosi | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Potyvirus plumpoxi | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Potyvirus vetuberosi | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Premnotrypes latithorax | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Premnotrypes suturicallus | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Premnotrypes vorax | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Pseudocercospora pini-densiflorae | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Puccinia horiana | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Puccinia pelargonii-zonalis | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Puccinia pittieriana | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Radopholus similis | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Ralstonia solanacearum species complex | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Raspberry leaf curl virus | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Rhagoletis cingulata | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Rhagoletis fausta | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Rhagoletis indifferens | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Rhagoletis mendax | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Rhagoletis pomonella | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Scolytidae (no longer in use) | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Septoria malagutii | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Sphaerulina musiva | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Spodoptera littoralis | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Spodoptera litura | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Stagonosporopsis andigena | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Stralarivirus fragariae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Strawberry latent C virus | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Strawberry witches' broom phytoplasma | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Stromatinia cepivora | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Synchytrium endobioticum | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Tepovirus tafsolani | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Thecaphora solani | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Thrips palmi | 2012 | Insecta |
| Quarantine pest | Tilletia indica | 2012 | Fungi |
| Quarantine pest | Trichovirus persicae | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Tymovirus latandigenum | 2012 | Viruses and viroids |
| Quarantine pest | Xanthomonas arboricola pv. pruni | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Xanthomonas fragariae | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Xanthomonas vesicatoria | 2012 | Bacteria |
| Quarantine pest | Xiphinema americanum sensu lato | 2012 | Nematoda |
| Quarantine pest | Xiphinema californicum | 2012 | Nematoda |
