Aphis citricidus(TOXOCI)
Distribution
Last updated: 2024-03-12
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Burundi | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Central African Republic | Present, no details | ||
| Africa | Congo | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Eswatini | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Absent, invalid record | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, no details | ||
| Africa | Saint Helena | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | Somalia | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, widespread | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Tunisia | Absent, invalid record | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Antigua and Barbuda | Present, few occurrences | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Aruba | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Bermuda | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Amapa | Present, no details | |
| America | Brazil | Bahia | Present, no details | |
| America | Brazil | Ceara | Present, no details | |
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Goias | Present, no details | |
| America | Brazil | Maranhao | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Para | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Pernambuco | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Cayman Islands | Present, no details | ||
| America | Chile | Absent, invalid record | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, restricted distribution | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, restricted distribution | ||
| America | Ecuador | Galapagos | Present, restricted distribution | |
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, restricted distribution | ||
| America | Netherlands Antilles | Present, restricted distribution | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, widespread | ||
| America | Paraguay | Present, widespread | ||
| America | Peru | Present, widespread | ||
| America | Puerto Rico | Present, restricted distribution | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, restricted distribution | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Saint Vincent and the Grenadines | Present, widespread | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Present, widespread | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, widespread | ||
| America | Venezuela | Present, widespread | ||
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (US) | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Chongqing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Arunachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Manipur | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Absent, invalid record | ||
| Asia | Japan | Present, widespread | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, widespread | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, widespread | ||
| Europe | Belgium | Absent, no pest record | ||
| Europe | Cyprus | Absent, invalid record | ||
| Europe | Italy | Absent, invalid record | ||
| Europe | Malta | Absent, invalid record | ||
| Europe | Netherlands | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Madeira | Present, widespread | |
| Europe | Slovenia | Absent, no pest record | ||
| Europe | Spain | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | Present, widespread | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, widespread | ||
| Oceania | New Zealand | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
