Nepovirus lycopersici(TORSV0)
Distribution
Last updated: 2025-03-07
Legend: 
         Present
         Transient
        
    | Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, restricted distribution | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Tunisia | Absent, pest no longer present | ||
| America | Argentina | Absent, invalid record | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Canada | Present, restricted distribution | ||
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | Manitoba | Present, no details | |
| America | Canada | New Brunswick | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, restricted distribution | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Chile | Present, restricted distribution | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Mexico | Absent, invalid record | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Alabama | Present, no details | |
| America | United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Colorado | Present, no details | |
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Kansas | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | Missouri | Present, no details | |
| America | United States of America | Montana | Present, no details | |
| America | United States of America | New Hampshire | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New Mexico | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | Rhode Island | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Tennessee | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Utah | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | West Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| America | United States of America | Wyoming | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, few occurrences | ||
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, widespread | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Hokkaido | Present, no details | |
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Jordan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Europe | Belarus | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, few occurrences | ||
| Europe | Bulgaria | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Croatia | Present, few occurrences | ||
| Europe | Czechia | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Denmark | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Greece | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Ireland | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Italy | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Lithuania | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Netherlands | Present, few occurrences | ||
| Europe | Norway | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Absent, intercepted only | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Slovakia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Slovenia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Sweden | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Türkiye | Present, restricted distribution | ||
| Europe | United Kingdom | Present, few occurrences | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | Absent, pest no longer present | ||
| Oceania | Australia | South Australia | Absent, pest no longer present | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, few occurrences | 
