Spodoptera litura(PRODLI)
Distribution
Last updated: 2025-07-16
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Saint Helena | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Absent, pest no longer present | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| Asia | Afghanistan | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, widespread | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Aomen (Macau) | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Shanghai | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, widespread | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Christmas Island | Present, no details | ||
| Asia | Cocos Islands | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Chhattisgarh | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Haryana | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| Asia | India | Jharkand | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Manipur | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Mizoram | Present, no details | |
| Asia | India | Nagaland | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Telangana | Present, no details | |
| Asia | India | Uttarakhand | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Maluku | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Iraq | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, widespread | ||
| Asia | Japan | Hokkaido | Present, widespread | |
| Asia | Japan | Honshu | Present, widespread | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, widespread | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, widespread | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, widespread | |
| Asia | Maldives | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, widespread | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Uzbekistan | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Denmark | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Germany | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Netherlands | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, few occurrences | |
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, few occurrences | |
| Europe | Russian Federation (the) | Southern Russia | Present, restricted distribution | |
| Europe | Russian Federation (the) | Western Siberia | Present, few occurrences | |
| Europe | Slovakia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Slovenia | Absent, no pest record | ||
| Europe | United Kingdom | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | United Kingdom | England | Absent, pest eradicated | |
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, restricted distribution | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, restricted distribution | |
| Oceania | Australia | Victoria | Absent, confirmed by survey | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, restricted distribution | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Kiribati | Present, no details | ||
| Oceania | Marshall Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Norfolk Island | Present, no details | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Tuvalu | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details | ||
| Oceania | Wallis and Futuna Islands | Present, restricted distribution |
