Unaspis citri(UNASCI)
Distribution
Last updated: 2025-07-29
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Comoros | Present, no details | ||
| Africa | Congo | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Gabon | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Liberia | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Mali | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Niger | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| America | Antigua and Barbuda | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Bermuda | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Montserrat | Present, no details | ||
| America | Netherlands Antilles | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, restricted distribution | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Saint Vincent and the Grenadines | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (US) | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Syrian Arab Republic | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, widespread | ||
| Europe | Albania | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Armenia | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Absent, invalid record | ||
| Europe | Malta | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Netherlands | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Azores | Present, restricted distribution | |
| Europe | Slovenia | Absent, no pest record | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, restricted distribution | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, widespread | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Kiribati | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, widespread | ||
| Oceania | New Zealand | Absent, invalid record | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details | ||
| Oceania | Wallis and Futuna Islands | Present, no details |
