Peronospora hyoscyami(PEROTA)
Distribution
Last updated: 2019-02-21
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Libya | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Rwanda | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Tunisia | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, restricted distribution | ||
| America | Brazil | Para | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Canada | Present, few occurrences | ||
| America | Canada | Ontario | Present, few occurrences | |
| America | Chile | Absent, pest no longer present | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, restricted distribution | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Arizona | Present, no details | |
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Nevada | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Tennessee | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Absent, unreliable record | ||
| Asia | China | Absent, intercepted only | ||
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Iraq | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Absent, invalid record | ||
| Asia | Jordan | Present, no details | ||
| Asia | Lebanon | Present, no details | ||
| Asia | Mongolia | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Syrian Arab Republic | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Absent, pest no longer present | ||
| Asia | United Arab Emirates | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, no details | ||
| Europe | Albania | Present, no details | ||
| Europe | Armenia | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Azerbaijan | Present, no details | ||
| Europe | Belarus | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bosnia and Herzegovina | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, widespread | ||
| Europe | Cyprus | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Czechia | Present, widespread | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Greece | Kriti | Present, no details | |
| Europe | Hungary | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Sicilia | Present, no details | |
| Europe | Latvia | Present, no details | ||
| Europe | Lithuania | Present, no details | ||
| Europe | Luxembourg | Present, no details | ||
| Europe | Moldova, Republic of | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | North Macedonia | Present, no details | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Southern Russia | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Slovakia | Present, widespread | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Switzerland | Present, widespread | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, few occurrences | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, few occurrences | |
| Europe | United Kingdom | Scotland | Absent, intercepted only | |
| Oceania | Australia | Present, widespread | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Absent, invalid record | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Absent, confirmed by survey | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details |
