Peronospora hyoscyami(PEROTA)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Canada | Quarantine pest | 2019 | |||
| Chile | A1 list | 2019 | |||
| Asia | |||||
| Bahrain | A1 list | 2003 | |||
| China | Quarantine pest | 2021 | |||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Korea, Republic of | Quarantine pest | 2018 | |||
| RPPO/EU | |||||
| APPPC | A2 list | 1988 | |||
| COSAVE | A2 list | 2021 | |||
| IAPSC | A2 list | 1989 | |||
