North Macedonia(MK)
| Organism | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Acanthoscelides obtectus | Present, no details | ||
| Aceria kuko | Present, no details | ||
| Acidovorax citrulli | Present, few occurrences | ||
| Ailanthus altissima | Present, no details | ||
| Alternaria brassicae | Present, no details | ||
| Beastie the Bug | Present, no details | ||
| Berkeleyomyces basicola | Present, no details | ||
| Bidens frondosa | Present, restricted distribution | ||
| Cacyreus marshalli | Present, no details | ||
| Cameraria ohridella | Present, no details | ||
| 'Candidatus Phytoplasma solani' | Present, widespread | ||
| Ceroplastes japonicus | Present, no details | ||
| Corythucha arcuata | Present, restricted distribution | ||
| Corythucha ciliata | Present, no details | ||
| Cryphonectria parasitica | Present, no details | ||
| Cucumovirus CMV | Present, widespread | ||
| Cydalima perspectalis | Present, restricted distribution | ||
| Daktulosphaira vitifoliae | Present, no details | ||
| Diaporthe neoviticola | Present, no details | ||
| Dictyophara europaea | Present, no details | ||
| Ditylenchus dipsaci | Present, no details | ||
| Duponchelia fovealis | Present, no details | ||
| Epitrix hirtipennis | Present, no details | ||
| Erigeron sumatrensis | Present, no details | ||
| Erwinia amylovora | Present, widespread | ||
| Euproctis chrysorrhoea | Present, no details | ||
| Eurytoma amygdali | Present, no details | ||
| Frankliniella occidentalis | Present, widespread | ||
| Grapholita molesta | Present, no details | ||
| Halyomorpha halys | Present, restricted distribution | ||
| Harmonia axyridis | Present, no details | ||
| Helicoverpa armigera | Present, no details | ||
| Heteranthera reniformis | Present, no details | ||
| Hyalesthes obsoletus | Present, no details | ||
| Hyphantria cunea | Present, no details | ||
| Impatiens glandulifera | Present, no details | ||
| Ips amitinus | Present, no details | ||
| Ips sexdentatus | Present, no details | ||
| Leptinotarsa decemlineata | Present, no details | ||
| Leptoglossus occidentalis | Present, no details | ||
| Lobesia botrana | Present, no details | ||
| Lymantria dispar | Present, no details | ||
| Monilinia fructicola | Absent, unreliable record | ||
| Monochamus galloprovincialis | Present, no details | ||
| Nepovirus foliumflabelli | Present, no details | ||
| Obolodiplosis robiniae | Present, no details | ||
| Orthotospovirus impatiensnecromaculae | Present, no details | ||
| Orthotospovirus tomatomaculae | Present, no details | ||
| Oxycarenus lavaterae | Present, no details | ||
| Parectopa robiniella | Present, no details | ||
| Pectinophora gossypiella | Present, no details | ||
| Peronospora hyoscyami | Present, no details | ||
| Phellinus igniarius | Present, no details | ||
| Phthorimaea operculella | Present, no details | ||
| Phytophthora cryptogea | Present, no details | ||
| Pieris brassicae | Present, no details | ||
| Pissodes castaneus | Present, no details | ||
| Potyvirus plumpoxi | Present, widespread | ||
| Pseudaulacaspis pentagona | Present, no details | ||
| Pseudomonas cichorii | Present, no details | ||
| Reynoutria japonica | Present, no details | ||
| Rhyacionia buoliana | Present, no details | ||
| Rotala ramosior | Present, no details | ||
| Sesamia cretica | Present, no details | ||
| Solanum elaeagnifolium | Present, no details | ||
| Solidago canadensis | Present, no details | ||
| Thaumetopoea pityocampa | Present, no details | ||
| Thaumetopoea processionea | Present, no details | ||
| Tobravirus tabaci | Present, no details | ||
| Trichovirus pinovitis | Present, no details | ||
| Tuta absoluta | Present, no details | ||
| Verticillium dahliae | Present, no details | ||
| Xanthomonas arboricola pv. corylina | Present, no details | ||
| Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria | Present, no details |
