Botswana(BW)
| Organism | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Acacia mearnsii | Present, no details | ||
| Acacia saligna | Present, no details | ||
| Agrotis segetum | Present, no details | ||
| Ailanthus altissima | Present, no details | ||
| Alternanthera pungens | Present, no details | ||
| Alternanthera sessilis | Present, restricted distribution | ||
| Amaranthus palmeri | Present, no details | ||
| Amrasca biguttula | Present, no details | ||
| Arundo donax | Present, no details | ||
| Azolla pinnata | Present, restricted distribution | ||
| Bactrocera dorsalis | Transient | ||
| Busseola fusca | Present, no details | ||
| Cacyreus marshalli | Present, no details | ||
| Cardiospermum grandiflorum | Present, no details | ||
| Cardiospermum halicacabum | Present, no details | ||
| Cerataphis brasiliensis | Present, no details | ||
| Ceratitis capitata | Present, no details | ||
| Ceratitis cosyra | Present, restricted distribution | ||
| Ceratitis quilicii | Present, no details | ||
| Ceratitis quinaria | Present, no details | ||
| Ceratitis rosa | Present, no details | ||
| Ceroplastes destructor | Present, no details | ||
| Chilo partellus | Present, no details | ||
| Cicadulina mbila | Present, no details | ||
| Claviceps africana | Present, no details | ||
| Clavigralla tomentosicollis | Present, no details | ||
| Cochlochila bullita | Present, no details | ||
| Coelaenomenodera minuta | Present, widespread | ||
| Cyperus esculentus | Present, no details | ||
| Dactyloctenium aegyptium | Present, no details | ||
| Dacus ciliatus | Present, no details | ||
| Dacus frontalis | Present, no details | ||
| Digitaria velutina | Present, restricted distribution | ||
| Diparopsis castanea | Present, no details | ||
| Duponchelia fovealis | Present, no details | ||
| Ehrharta erecta | Present, no details | ||
| Epilachna elaterii | Present, no details | ||
| Eragrostis curvula | Present, no details | ||
| Erigeron sumatrensis | Present, no details | ||
| Euphorbia heterophylla | Present, no details | ||
| Helicoverpa armigera | Present, no details | ||
| Heteronychus arator | Present, no details | ||
| Icerya seychellarum | Present, no details | ||
| Lagarosiphon major | Present, no details | ||
| Leptoglossus australis | Present, no details | ||
| Mastrevirus storeyi | Present, no details | ||
| Melia azedarach | Present, no details | ||
| Melinis repens subsp. repens | Present, no details | ||
| Mimosa pigra | Present, no details | ||
| Myriophyllum aquaticum | Present, no details | ||
| Neltuma glandulosa | Present, no details | ||
| Neltuma juliflora | Present, no details | ||
| Neltuma velutina | Present, no details | ||
| Oxycarenus hyalinipennis | Present, no details | ||
| Parkinsonia aculeata | Present, no details | ||
| Peronosclerospora sorghi | Present, no details | ||
| Phyllosticta citricarpa | Present, restricted distribution | ||
| Pistia stratiotes | Present, no details | ||
| Pseudocercospora angolensis | Absent, confirmed by survey | ||
| Rhynchophorus phoenicis | Present, no details | ||
| Salvinia molesta | Present, widespread | ||
| Scirtothrips aurantii | Absent, unreliable record | ||
| Senecio inaequidens | Present, no details | ||
| Spodoptera exempta | Present, widespread | ||
| Spodoptera frugiperda | Present, no details | ||
| Spodoptera littoralis | Present, no details | ||
| Sporisorium cruentum | Present, no details | ||
| Striga asiatica | Present, no details | ||
| Striga gesnerioides | Present, no details | ||
| Tenuivirus zeae | Present, no details | ||
| Thaumatotibia leucotreta | Absent, unreliable record | ||
| Theba pisana | Present, no details | ||
| Tuta absoluta | Present, no details | ||
| Urochloa panicoides | Present, restricted distribution | ||
| Verbesina encelioides | Present, no details | ||
| Xyleborus ferrugineus | Present, no details |
