Sogatella furcifera(SOGAFU)
Distribution
Last updated: 2021-05-10
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Haryana | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Nusa Tenggara | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, widespread | ||
| Asia | Japan | Hokkaido | Present, no details | |
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Eastern Siberia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Western Siberia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Marshall Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, widespread | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, widespread | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, widespread |
