Diaphorina citri(DIAACI)
Distribution details in China (Aomen (Macau))
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
2006: Present, no details
From CABI Pest map 334 (2011): Present, no details
From CABI Pest map 334 (2011): Present, no details
* Husain, M. A.; Nath, D. (1927) Memoirs of the Department of Agricultural and Industrial Entomology 10 (2), 5-27.
* Yang, Y. P.; Huang, M. D.; Beattie, G. A. C.; Xia, Y.; Ouyang, G. C.; Xiong, J. J. (2006) International Journal of Pest Management 52 (4), 343-352.
* Yang, Y. P.; Huang, M. D.; Beattie, G. A. C.; Xia, Y.; Ouyang, G. C.; Xiong, J. J. (2006) International Journal of Pest Management 52 (4), 343-352.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Present, no details | ||
| Bhutan | Present, no details | ||
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Telangana | Present, no details | |
| India | Arunachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details | |
| India | Rajasthan | Present, no details | |
| India | Tripura | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | Manipur | Present, no details | |
| India | Sikkim | Present, no details | |
| India | Lakshadweep | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| India | Meghalaya | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Present, widespread | ||
| India | Assam | Present, no details | |
| Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Myanmar | Present, no details | ||
| Nepal | Present, no details | ||
| Pakistan | Present, widespread | ||
| Vietnam | Present, restricted distribution |
