Necator salmonicolor(CORTSA)
Distribution
Last updated: 2022-12-19
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Gabon | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Bahia | Present, no details | |
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Para | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Goa | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Manipur | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, widespread | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Nusa Tenggara | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, widespread | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, widespread | |
| Asia | Malaysia | West | Present, widespread | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Southern Russia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
