Azolla filiculoides(AZOFI)
Distribution
Last updated: 2024-09-02
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Burundi | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | Arizona | Present, no details | |
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, few occurrences [Invasive] | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Uzbekistan | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, widespread [Invasive] | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Ireland | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Sardegna | Present, no details | |
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Poland | Present, few occurrences | ||
| Europe | Portugal | Present, no details | ||
| Europe | Romania | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, no details [Invasive] | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details |
