Aleurocanthus woglumi(ALECWO)
Distribution
Last updated: 2025-08-05
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Eswatini | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Tunisia | Absent, invalid record | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Absent, unreliable record | ||
| America | Antigua and Barbuda | Present, restricted distribution | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Bahamas | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Bermuda | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, restricted distribution | ||
| America | Brazil | Amapa | Present, no details | |
| America | Brazil | Amazonas | Present, no details | |
| America | Brazil | Bahia | Present, no details | |
| America | Brazil | Ceara | Present, no details | |
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Goias | Present, no details | |
| America | Brazil | Maranhao | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Para | Present, no details | |
| America | Brazil | Paraiba | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Pernambuco | Present, no details | |
| America | Brazil | Piaui | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Norte | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Rondonia | Present, no details | |
| America | Brazil | Roraima | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Brazil | Sergipe | Present, no details | |
| America | Brazil | Tocantins | Present, no details | |
| America | Cayman Islands | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, restricted distribution | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, widespread | ||
| America | Netherlands Antilles | Present, restricted distribution | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Peru | Absent, invalid record | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, no details | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (US) | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, widespread | ||
| Asia | Bhutan | Present, widespread | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, few occurrences | |
| Asia | Christmas Island | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Goa | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Telangana | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Absent, invalid record | ||
| Asia | Korea, Republic of | Absent, invalid record | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Maldives | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | United Arab Emirates | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Absent, no pest record | ||
| Europe | Croatia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Portugal | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Portugal | Azores | Absent, unreliable record | |
| Europe | Slovenia | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | United Kingdom | Absent, intercepted only | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Absent, unreliable record |
