Namibia(NA)
| Organism | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Acacia mearnsii | Present, no details | ||
| Agrotis segetum | Present, no details | ||
| Antestiopsis thunbergii | Present, no details | ||
| Anthores leuconotus | Present, no details | ||
| Arundo donax | Present, no details | ||
| Asparagus asparagoides | Present, no details | ||
| Atherigona orientalis | Present, no details | ||
| Bactrocera dorsalis | Present, no details | ||
| Cardiospermum grandiflorum | Present, no details | ||
| Cardiospermum halicacabum | Present, no details | ||
| Ceratitis capitata | Present, no details | ||
| Ceratitis cosyra | Present, no details | ||
| Ceratitis fasciventris | Present, no details | ||
| Ceratitis quinaria | Present, no details | ||
| Cicadulina mbila | Present, no details | ||
| Circulifer tenellus | Present, no details | ||
| Clavigralla tomentosicollis | Present, no details | ||
| Cochlochila bullita | Present, no details | ||
| Coelaenomenodera minuta | Present, widespread | ||
| Cyperus esculentus | Present, no details | ||
| Dactyloctenium aegyptium | Present, no details | ||
| Dacus ciliatus | Present, no details | ||
| Dacus frontalis | Present, no details | ||
| Duponchelia fovealis | Present, no details | ||
| Ehrharta calycina | Present, no details | ||
| Eragrostis curvula | Present, no details | ||
| Eudocima fullonia | Present, no details | ||
| Helicoverpa armigera | Present, no details | ||
| Heteronychus arator | Present, no details | ||
| Hoplolaimus pararobustus | Present, no details | ||
| Margarodes prieskaensis | Present, restricted distribution | ||
| Maruca vitrata | Present, no details | ||
| Melia azedarach | Present, no details | ||
| Melinis repens subsp. repens | Present, no details | ||
| Mimosa pigra | Present, no details | ||
| Neltuma glandulosa | Present, no details | ||
| Neltuma juliflora | Present, no details | ||
| Neltuma velutina | Present, no details | ||
| Oxalis pes-caprae | Present, no details | ||
| Oxycarenus hyalinipennis | Present, no details | ||
| Parasaissetia nigra | Present, no details | ||
| Parkinsonia aculeata | Present, no details | ||
| Phoracantha semipunctata | Absent, unreliable record | ||
| Phyllosticta citricarpa | Present, few occurrences | ||
| Pistia stratiotes | Present, no details | ||
| Poophilus costalis | Present, no details | ||
| Pratylenchus penetrans | Present, no details | ||
| Prostephanus truncatus | Present, no details | ||
| Raoiella indica | Present, no details | ||
| Rhynchophorus phoenicis | Present, no details | ||
| Salvinia molesta | Present, no details | ||
| Senecio inaequidens | Present, no details | ||
| Spodoptera exempta | Present, no details | ||
| Spodoptera frugiperda | Present, no details | ||
| Spodoptera littoralis | Present, no details | ||
| Striga asiatica | Present, no details | ||
| Striga hermonthica | Present, no details | ||
| Tetranychus evansi | Present, no details | ||
| Theba pisana | Present, no details | ||
| Tuta absoluta | Present, no details | ||
| Verbesina encelioides | Present, no details | ||
| Xyleborus ferrugineus | Present, no details |
