Montserrat(MS)
| Organism | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Acalitus gossypii | Present, no details | ||
| Aculops lycopersici | Present, no details | ||
| Anastrepha obliqua | Present, no details | ||
| Bemisia tabaci | Present, no details | ||
| Cactoblastis cactorum | Present, no details | ||
| Cardiospermum halicacabum | Present, no details | ||
| Ceroplastes floridensis | Present, no details | ||
| Chrysomphalus aonidum | Present, no details | ||
| Coccus viridis | Present, no details | ||
| Comovirus cucurbitae | Present, no details | ||
| Cucumovirus CMV | Present, no details | ||
| Cylas formicarius | Present, no details | ||
| Diaphorina citri | Present, no details | ||
| Diaporthe citri | Present, no details | ||
| Diaprepes abbreviatus | Present, no details | ||
| Diatraea saccharalis | Present, no details | ||
| Empoasca papayae | Present, no details | ||
| Erinnyis ello | Present, no details | ||
| Euplatypus parallelus | Present, no details | ||
| Euscepes postfasciatus | Present, no details | ||
| Helicoverpa zea | Present, no details | ||
| Icerya purchasi | Present, no details | ||
| Icerya seychellarum | Present, no details | ||
| Liriomyza sativae | Present, no details | ||
| Maconellicoccus hirsutus | Present, no details | ||
| Metamasius hemipterus | Present, no details | ||
| Minthea rugicollis | Present, no details | ||
| Neltuma juliflora | Present, no details | ||
| Papaya bunchy top agent | Present, no details | ||
| Parthenium hysterophorus | Present, no details | ||
| Pectinophora gossypiella | Present, no details | ||
| Perileucoptera coffeella | Present, no details | ||
| Phenacoccus madeirensis | Present, no details | ||
| Phyllosticta citricarpa | Absent, confirmed by survey | ||
| Pistia stratiotes | Present, no details | ||
| Pseudacysta perseae | Present, no details | ||
| Pseudocercospora angolensis | Absent, confirmed by survey | ||
| Pseudocercospora musae | Present, no details | ||
| Rotylenchulus reniformis | Present, widespread | ||
| Singhiella simplex | Present, no details | ||
| Solenopsis invicta | Present, no details | ||
| Spodoptera frugiperda | Present, no details | ||
| Stenodiplosis sorghicola | Present, no details | ||
| Sternochetus mangiferae | Present, no details | ||
| Unaspis citri | Present, no details | ||
| Xanthomonas citri pv. malvacearum | Present, no details | ||
| Xyleborus ferrugineus | Present, no details |
