Euwallacea fornicatus sensu lato(XYLBFO)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| America | |||||
| Chile | A1 list | 2019 | |||
| Mexico | Quarantine pest | 2018 | |||
| Europe | |||||
| Switzerland | A1 list | 2022 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| United Kingdom | Quarantine pest | 2020 | |||
| RPPO/EU | |||||
| CAN | A1 list | 1992 | |||
| EPPO | A2 list | 2016 | |||
| EPPO | Alert list (formerly) | 2016 | 2016 | ||
| EU | A1 Quarantine pest (Annex II A) | 2021 | |||
| OIRSA | A1 list | 1992 | |||
