Xyleborus ferrugineus(XYLBFE)
Distribution
Last updated: 2024-11-04
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Botswana | Present, no details | ||
| Africa | Burundi | Present, no details | ||
| Africa | Cabo Verde | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Equatorial Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Gabon | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, widespread | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Liberia | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Mali | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Namibia | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, no details | ||
| Africa | Sao Tome and Principe | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | Somalia | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Bahamas | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Canada | Present, restricted distribution | ||
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Chile | Absent, intercepted only | ||
| America | Colombia | Absent, invalid record | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Montserrat | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Vincent and the Grenadines | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Alabama | Present, no details | |
| America | United States of America | Arizona | Present, no details | |
| America | United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | District of Columbia | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Kansas | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | Missouri | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Tennessee | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | West Virginia | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, few occurrences | ||
| Asia | China | Guangdong | Present, few occurrences | |
| Asia | Cocos Islands | Absent, unreliable record | ||
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Sri Lanka | Absent, unreliable record | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Europe | France | Absent, intercepted only | ||
| Europe | Italy | Absent, intercepted only | ||
| Europe | Netherlands | Absent, intercepted only | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Absent, pest no longer present | ||
| Oceania | Australia | Queensland | Absent, pest no longer present | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Kiribati | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details |
