Begomovirus solanumdelhiense(TOLCND)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Chile | A1 list | 2024 | |||
| Asia | |||||
| China | Quarantine pest | 2024 | |||
| Europe | |||||
| Switzerland | A1 list | 2019 | |||
| United Kingdom | A1 list | 2020 | |||
| RPPO/EU | |||||
| COSAVE | A2 list | 2021 | |||
| EPPO | Alert list (formerly) | 2015 | 2022 | ||
| EPPO | A2 list | 2022 | |||
| EU | A2 Quarantine pest (Annex II B) | 2019 | |||
