Phytophthora erythroseptica(PHYTER)
Distribution
Last updated: 2025-04-17
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| America | Canada | Present, no details | ||
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | Manitoba | Present, no details | |
| America | Canada | New Brunswick | Present, no details | |
| America | Canada | Nova Scotia | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Colorado | Present, no details | |
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Idaho | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Maine | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Nebraska | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | Rhode Island | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Europe | Belarus | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Ireland | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, widespread | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | European Russia | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Switzerland | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, widespread | ||
| Europe | United Kingdom | England | Present, widespread | |
| Europe | United Kingdom | Northern Ireland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details |
