Phyllocnistis citrella(PHYNCI)
Distribution
Last updated: 2025-09-30
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | Present, no details | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Eritrea | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Libya | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Tunisia | Present, widespread | ||
| America | Antigua and Barbuda | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Bahamas | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, widespread | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Bermuda | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Present, restricted distribution | ||
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Piaui | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Cayman Islands | Present, no details | ||
| America | Chile | Present, restricted distribution | ||
| America | Colombia | Present, restricted distribution | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, widespread | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Netherlands Antilles | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, restricted distribution | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, widespread | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Alabama | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, widespread | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, restricted distribution | |
| America | United States of America | Texas | Present, restricted distribution | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (US) | Present, no details | ||
| Asia | Afghanistan | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Aomen (Macau) | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, widespread | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Absent, invalid record | |
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Arunachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, widespread | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Iraq | Present, widespread | ||
| Asia | Israel | Present, widespread | ||
| Asia | Japan | Present, widespread | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Jordan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Absent, unreliable record | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Lebanon | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Saudi Arabia | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, widespread | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Syrian Arab Republic | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Turkmenistan | Present, no details | ||
| Asia | Uzbekistan | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Cyprus | Present, widespread | ||
| Europe | France | Present, restricted distribution | ||
| Europe | France | Corse | Present, no details | |
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Greece | Present, widespread | ||
| Europe | Greece | Kriti | Present, no details | |
| Europe | Italy | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Italy | Sardegna | Present, no details | |
| Europe | Italy | Sicilia | Present, no details | |
| Europe | Malta | Present, few occurrences | ||
| Europe | Montenegro | Present, widespread | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Azores | Present, no details | |
| Europe | Portugal | Madeira | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Absent, no pest record | ||
| Europe | Slovenia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Spain | Present, widespread | ||
| Europe | Spain | Islas Baleares | Present, no details | |
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | Present, widespread | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, widespread | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, widespread | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details |
