Pseudocercospora griseola(PHAIGR)
Distribution
Last updated: 2013-07-19
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Burundi | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Comoros | Present, no details | ||
| Africa | Congo | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Eswatini | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, no details | ||
| Africa | Saint Helena | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | Somalia | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, restricted distribution | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, widespread | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Goias | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Pernambuco | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, few occurrences | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Netherlands Antilles | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, widespread | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, few occurrences | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Maine | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | New Hampshire | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | India | Present, restricted distribution | ||
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Absent, pest no longer present | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, few occurrences | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, few occurrences | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Europe | Armenia | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, few occurrences | ||
| Europe | Bulgaria | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Croatia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | France | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Georgia | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Absent, invalid record | ||
| Europe | Greece | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, few occurrences | ||
| Europe | Ireland | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Italy | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Italy | Sardegna | Absent, pest no longer present | |
| Europe | Netherlands | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Poland | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Portugal | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Southern Russia | Present, no details | |
| Europe | Serbia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Slovenia | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Spain | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Switzerland | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Türkiye | Present, few occurrences | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, few occurrences | ||
| Oceania | Norfolk Island | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details |
