Melampsora medusae(MELMME)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Egypt | A1 list | 2018 | |||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| Tunisia | Quarantine pest | 2012 | |||
| Asia | |||||
| China | Quarantine pest | 2021 | |||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Jordan | A2 list | 2013 | |||
| Europe | |||||
| Georgia | A1 list | 2018 | |||
| Moldova, Republic of | Quarantine pest | 2017 | |||
| Norway | Quarantine pest | 2012 | |||
| Russian Federation (the) | A1 list | 2014 | |||
| Serbia | A1 list | 2015 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| Ukraine | A1 list | 2019 | |||
| RPPO/EU | |||||
| EAEU | A1 list | 2018 | |||
| EPPO | A2 list | 1975 | |||
