Lupinus polyphyllus(LUPPO)
Distribution
Last updated: 2024-11-29
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| America | Canada | Present, no details | ||
| America | Canada | Alberta | Present, no details | |
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | New Brunswick | Present, no details | |
| America | Canada | Newfoundland | Present, no details | |
| America | Canada | Nova Scotia | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Idaho | Present, no details | |
| America | United States of America | Maine | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | Montana | Present, no details | |
| America | United States of America | Nevada | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Vermont | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| America | United States of America | Wisconsin | Present, no details | |
| Asia | Kazakhstan | Present, no details | ||
| Asia | Kyrgyzstan | Present, no details | ||
| Asia | Mongolia | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Europe | Armenia | Present, no details | ||
| Europe | Austria | Present, no details | ||
| Europe | Azerbaijan | Present, no details | ||
| Europe | Belarus | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Present, widespread | ||
| Europe | Denmark | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Estonia | Present, no details | ||
| Europe | Finland | Present, widespread [Invasive] | ||
| Europe | France | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Latvia | Present, no details | ||
| Europe | Lithuania | Present, no details | ||
| Europe | Netherlands | Present, no details | ||
| Europe | Norway | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Poland | Present, no details | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Slovenia | Present, no details [Invasive] | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Present, no details | ||
| Europe | Switzerland | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, restricted distribution | ||
| Europe | United Kingdom | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details |
