Leucinodes orbonalis(LEUIOR)
Distribution
Last updated: 2025-07-16
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Burundi | Absent, invalid record | ||
| Africa | Cameroon | Absent, invalid record | ||
| Africa | Congo | Absent, invalid record | ||
| Africa | Ethiopia | Absent, invalid record | ||
| Africa | Ghana | Absent, invalid record | ||
| Africa | Kenya | Absent, invalid record | ||
| Africa | Lesotho | Absent, invalid record | ||
| Africa | Malawi | Absent, invalid record | ||
| Africa | Mozambique | Absent, invalid record | ||
| Africa | Nigeria | Absent, invalid record | ||
| Africa | Rwanda | Absent, invalid record | ||
| Africa | Sao Tome and Principe | Absent, invalid record | ||
| Africa | Sierra Leone | Absent, invalid record | ||
| Africa | Somalia | Absent, invalid record | ||
| Africa | South Africa | Absent, invalid record | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Absent, invalid record | ||
| Africa | Uganda | Absent, invalid record | ||
| Africa | Zambia | Absent, invalid record | ||
| Africa | Zimbabwe | Absent, invalid record | ||
| Asia | Bangladesh | Present, widespread | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Chhattisgarh | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Goa | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Haryana | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Manipur | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Nagaland | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Tripura | Present, no details | |
| Asia | India | Uttarakhand | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Saudi Arabia | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | United Arab Emirates | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Denmark | Absent, intercepted only | ||
| Europe | Netherlands | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Slovakia | Absent, confirmed by survey | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, few occurrences | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details |
