Leucinodes orbonalis(LEUIOR)
Distribution details in China (Jiangxi)
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated
1982: Present, no details
* Yang ZQ (1982) A preliminary study on Leucinodes orbonalis Guenée. Kunchong Zhishi 19(2), 20-22.
| Country | State | Status | |
|---|---|---|---|
| India | Karnataka | Present, no details | |
| India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| India | Maharashtra | Present, no details | |
| India | Kerala | Present, no details | |
| India | Tripura | Present, no details | |
| India | Gujarat | Present, no details | |
| India | Odisha | Present, no details | |
| India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| India | West Bengal | Present, no details | |
| India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| India | Meghalaya | Present, no details | |
| India | Nagaland | Present, no details | |
| India | Rajasthan | Present, no details | |
| India | Present, widespread | ||
| India | Manipur | Present, no details | |
| India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| India | Delhi | Present, no details | |
| India | Haryana | Present, no details | |
| India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| India | Jammu & Kashmir | Present, no details | |
| India | Punjab | Present, no details | |
| India | Uttarakhand | Present, no details | |
| India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| India | Assam | Present, no details | |
| India | Bihar | Present, no details | |
| India | Chhattisgarh | Present, no details | |
| India | Goa | Present, no details | |
| Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Myanmar | Present, no details | ||
| Nepal | Present, no details | ||
| Pakistan | Present, no details | ||
| Vietnam | Present, restricted distribution |
