Eudocima fullonia(EUDOFU)
Distribution
Last updated: 2017-12-21
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Liberia | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Namibia | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Sao Tome and Principe | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Anhui | Present, widespread | |
| Asia | China | Fujian | Present, widespread | |
| Asia | China | Guangdong | Present, widespread | |
| Asia | China | Guangxi | Present, widespread | |
| Asia | China | Hainan | Present, widespread | |
| Asia | China | Hubei | Present, widespread | |
| Asia | China | Hunan | Present, widespread | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, widespread | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, widespread | |
| Asia | China | Sichuan | Present, widespread | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, widespread | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, widespread | |
| Asia | Christmas Island | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, widespread | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Maluku | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Nusa Tenggara | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, few occurrences | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Mongolia | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, widespread | ||
| Asia | Vietnam | Present, widespread | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, widespread | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Absent, pest no longer present | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Norfolk Island | Absent, pest no longer present | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details | ||
| Oceania | Wallis and Futuna Islands | Present, no details |
