Stenocarpella maydis(DIPDMA)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Egypt | A1 list | 2018 | |||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| Tunisia | Quarantine pest | 2012 | |||
| America | |||||
| Chile | A1 list | 2024 | |||
| Asia | |||||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Jordan | A2 list | 2013 | |||
| Kazakhstan | A1 list | 2017 | |||
| Europe | |||||
| Azerbaijan | A1 list | 2024 | |||
| Georgia | A1 list | 2018 | |||
| Russian Federation (the) | A1 list | 2014 | |||
| Serbia | A1 list | 2015 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| Ukraine | A1 list | 2019 | |||
| RPPO/EU | |||||
| EAEU | A1 list | 2016 | |||
| EPPO | A2 list | 1975 | |||
