Bactrocera tsuneonis(DACUTS)
Distribution
Last updated: 2024-12-10
Legend: 
         Present
         Transient
        
    | Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Chongqing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Gansu | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shanghai | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, restricted distribution | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Taiwan | Absent, unreliable record | ||
| Asia | Vietnam | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Netherlands | Absent, no pest record | ||
| Europe | Slovenia | Absent, no pest record | ||
| Oceania | New Zealand | Absent, confirmed by survey | 
