Rhodococcus fascians(CORBFA)
Distribution
Last updated: 2025-06-02
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| America | Canada | Present, restricted distribution | ||
| America | Canada | British Columbia | Present, no details | |
| America | Canada | Manitoba | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Saskatchewan | Present, no details | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Colombia | Absent, invalid record | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Colorado | Present, no details | |
| America | United States of America | Connecticut | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Iowa | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Present, no details | |
| America | United States of America | Missouri | Present, no details | |
| America | United States of America | Montana | Present, no details | |
| America | United States of America | New Jersey | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Oklahoma | Present, no details | |
| America | United States of America | Oregon | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | Virginia | Present, no details | |
| America | United States of America | Washington | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Europe | Belgium | Present, no details | ||
| Europe | Czechia | Present, widespread | ||
| Europe | Denmark | Present, widespread | ||
| Europe | Estonia | Present, widespread | ||
| Europe | France | Present, widespread | ||
| Europe | Germany | Present, widespread | ||
| Europe | Hungary | Present, widespread | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Latvia | Present, widespread | ||
| Europe | Netherlands | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Norway | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Central Russia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Eastern Siberia | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Present, no details | |
| Europe | Russian Federation (the) | Western Siberia | Present, restricted distribution | |
| Europe | Slovakia | Present, no details | ||
| Europe | Sweden | Present, widespread | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Present, widespread | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | New Zealand | Present, no details |
