Bipolaris maydis(COCHHE)
Distribution
Last updated: 2024-07-08
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | Present, few occurrences | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Burkina Faso | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Eswatini | Present, no details | ||
| Africa | Gabon | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Niger | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Bahamas | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Bahia | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Canada | Present, restricted distribution | ||
| America | Canada | New Brunswick | Present, no details | |
| America | Canada | Nova Scotia | Present, no details | |
| America | Canada | Ontario | Present, no details | |
| America | Canada | Québec | Present, no details | |
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Arkansas | Present, no details | |
| America | United States of America | Delaware | Present, no details | |
| America | United States of America | District of Columbia | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, widespread | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Illinois | Present, no details | |
| America | United States of America | Indiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Iowa | Present, no details | |
| America | United States of America | Kentucky | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Maryland | Present, no details | |
| America | United States of America | Massachusetts | Present, no details | |
| America | United States of America | Michigan | Present, no details | |
| America | United States of America | Minnesota | Present, no details | |
| America | United States of America | Mississippi | Present, no details | |
| America | United States of America | Missouri | Present, no details | |
| America | United States of America | New York | Present, no details | |
| America | United States of America | North Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Ohio | Present, no details | |
| America | United States of America | Pennsylvania | Present, no details | |
| America | United States of America | South Carolina | Present, no details | |
| America | United States of America | Tennessee | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | United States of America | West Virginia | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Chongqing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Gansu | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Heilongjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Jilin | Present, no details | |
| Asia | China | Liaoning | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Shanghai | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Christmas Island | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Haryana | Present, no details | |
| Asia | India | Himachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Lakshadweep | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Meghalaya | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, widespread | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, widespread | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Present, no details | ||
| Europe | Croatia | Present, no details | ||
| Europe | Cyprus | Present, no details | ||
| Europe | Denmark | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Moldova, Republic of | Absent, confirmed by survey | ||
| Europe | Netherlands | Absent, no pest record | ||
| Europe | Portugal | Present, no details | ||
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Absent, pest no longer present | ||
| Europe | Russian Federation (the) | Far East | Absent, pest no longer present | |
| Europe | Russian Federation (the) | Southern Russia | Absent, pest no longer present | |
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Absent, invalid record | ||
| Europe | Switzerland | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Marshall Islands | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, no details | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
