Ceroplastes rubens(CERPRB)
Distribution
Last updated: 2024-10-11
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Beijing | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Shanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Xizhang | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Christmas Island | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, widespread | ||
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Gujarat | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, few occurrences | ||
| Europe | Hungary | Absent, confirmed by survey | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Kiribati | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, widespread | ||
| Oceania | New Zealand | Absent, invalid record | ||
| Oceania | Niue | Present, no details | ||
| Oceania | Norfolk Island | Present, no details | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
