Atherigona orientalis(ATHEOR)
Distribution
Last updated: 2025-09-30
Note that Atherigona orientalis is not a plant pest in most countries where it occurs.
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Burkina Faso | Present, no details | ||
| Africa | Cabo Verde | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Central African Republic | Present, no details | ||
| Africa | Comoros | Present, no details | ||
| Africa | Congo | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Libya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mali | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Namibia | Present, no details | ||
| Africa | Niger | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Saint Helena | Present, no details | ||
| Africa | Senegal | Present, no details | ||
| Africa | Seychelles | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Sudan | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Togo | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, restricted distribution | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Bermuda | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Goias | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Chile | Present, no details | ||
| America | Chile | Easter Island | Present, no details | |
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Georgia | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (British) | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Bhutan | Present, no details | ||
| Asia | British Indian Ocean Territory | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Ningxia | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | Christmas Island | Present, no details | ||
| Asia | Cocos Islands | Present, no details | ||
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Assam | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Chandigarh | Present, no details | |
| Asia | India | Delhi | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Iraq | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lebanon | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Oman | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Saudi Arabia | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | United Arab Emirates | Present, no details | ||
| Asia | Yemen | Present, no details | ||
| Europe | Cyprus | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, few occurrences | ||
| Europe | Greece | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Greece | Kriti | Present, no details | |
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Islas Canárias | Present, no details | |
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | United Kingdom | Absent, intercepted only | ||
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Northern Territory | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Kiribati | Present, no details | ||
| Oceania | Marshall Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Pitcairn | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, no details |
