Asparagus asparagoides(ASPAS)
Distribution
Last updated: 2023-03-03
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Eswatini | Present, widespread | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Lesotho | Present, widespread | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Present, no details | ||
| Africa | Namibia | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, widespread | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Tunisia | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | California | Present, restricted distribution | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, few occurrences | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | France | Corse | Present, no details | |
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Sardegna | Absent, no pest record | |
| Europe | Italy | Sicilia | Present, no details | |
| Europe | Malta | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Azores | Present, no details | |
| Europe | Portugal | Madeira | Present, no details | |
| Europe | Slovenia | Absent, invalid record | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Islas Canárias | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution [Invasive] | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, restricted distribution [Invasive] | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, few occurrences [Invasive] | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, restricted distribution [Invasive] | |
| Oceania | Australia | Tasmania | Present, restricted distribution [Invasive] | |
| Oceania | Australia | Victoria | Present, restricted distribution [Invasive] | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, restricted distribution [Invasive] | |
| Oceania | New Zealand | Present, restricted distribution [Invasive] |
