Lissachatina fulica(ACHAFU)
Distribution
Last updated: 2024-07-01
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Central African Republic | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, widespread | ||
| Africa | Mayotte | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, widespread | ||
| Africa | Seychelles | Present, widespread | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| America | Anguilla | Present, no details | ||
| America | Antigua and Barbuda | Transient | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, widespread | ||
| America | Brazil | Alagoas | Present, no details | |
| America | Brazil | Amazonas | Present, no details | |
| America | Brazil | Bahia | Present, no details | |
| America | Brazil | Ceara | Present, no details | |
| America | Brazil | Distrito Federal | Present, no details | |
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Goias | Present, no details | |
| America | Brazil | Maranhao | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso | Present, no details | |
| America | Brazil | Mato Grosso do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Para | Present, no details | |
| America | Brazil | Paraiba | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Pernambuco | Present, no details | |
| America | Brazil | Piaui | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Norte | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Rondonia | Present, no details | |
| America | Brazil | Roraima | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Brazil | Sergipe | Present, no details | |
| America | Brazil | Tocantins | Present, no details | |
| America | Chile | Absent, intercepted only | ||
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Transient | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominica | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, restricted distribution | ||
| America | Netherlands Antilles | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Transient | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Saint Lucia | Present, restricted distribution | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, few occurrences | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Present, few occurrences | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Brunei Darussalam | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Aomen (Macau) | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Guizhou | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, widespread | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | India | Present, restricted distribution | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Arunachal Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Kerala | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Rajasthan | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Israel | Present, few occurrences | ||
| Asia | Japan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Maldives | Present, widespread | ||
| Asia | Myanmar | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Thailand | Present, restricted distribution | ||
| Asia | United Arab Emirates | Present, few occurrences | ||
| Asia | Vietnam | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Italy | Absent, pest eradicated | ||
| Europe | Spain | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Spain | Islas Canárias | Present, restricted distribution | |
| Oceania | American Samoa | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | French Polynesia | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Marshall Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Micronesia, Federated States of | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Absent, invalid record | ||
| Oceania | Northern Mariana Islands | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Palau | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Vanuatu | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Wallis and Futuna Islands | Present, no details |
