Mauritania(MR)
| Organism | State | Status | |
|---|---|---|---|
| Aceria sheldoni | Present, no details | ||
| Alternanthera sessilis | Present, restricted distribution | ||
| Bactrocera dorsalis | Present, no details | ||
| Begomovirus manihotis | Present, widespread | ||
| Brevipalpus californicus | Present, no details | ||
| Brevipalpus phoenicis sensu lato | Present, no details | ||
| Characoma stictigrapta | Present, widespread | ||
| Cyperus esculentus | Present, no details | ||
| Dactyloctenium aegyptium | Present, no details | ||
| Diaphania indica | Present, no details | ||
| Duponchelia fovealis | Present, no details | ||
| Earias insulana | Present, no details | ||
| Epilachna elaterii | Present, no details | ||
| Euproctis chrysorrhoea | Present, no details | ||
| Eutetranychus orientalis | Present, no details | ||
| Euwallacea similis | Present, no details | ||
| Fusarium oxysporum f. sp. albedinis | Present, restricted distribution | ||
| Fusarium oxysporum f. sp. cubense | Present, no details | ||
| Helicoverpa armigera | Present, no details | ||
| Hirschmanniella oryzae | Present, no details | ||
| Leptoglossus australis | Present, no details | ||
| Melia azedarach | Present, no details | ||
| Melinis repens subsp. repens | Present, no details | ||
| Mimosa pigra | Present, no details | ||
| Neltuma juliflora | Present, no details | ||
| Oxycarenus hyalinipennis | Present, no details | ||
| Pachymerus lacerdae | Present, widespread | ||
| Parkinsonia aculeata | Present, no details | ||
| Peronosclerospora sorghi | Present, no details | ||
| Pistia stratiotes | Present, no details | ||
| Rhynchophorus ferrugineus | Present, few occurrences | ||
| Robbsia andropogonis | Absent, unreliable record | ||
| Salvinia molesta | Present, no details | ||
| Sobemovirus RYMV | Present, no details | ||
| Spodoptera frugiperda | Present, restricted distribution | ||
| Spodoptera littoralis | Present, no details | ||
| Striga gesnerioides | Present, no details | ||
| Striga hermonthica | Present, no details | ||
| Trianthema portulacastrum | Present, no details | ||
| Trogoderma granarium | Present, no details | ||
| Xylosandrus compactus | Present, no details | ||
| Xylosandrus crassiusculus | Present, no details |
