Xanthomonas vesicatoria(XANTVE)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Egypt | A2 list | 2018 | |||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| Tunisia | Quarantine pest | 2012 | |||
| America | |||||
| Mexico | Quarantine pest | 2018 | |||
| Asia | |||||
| Iran, Islamic Republic of | A1 list | 2018 | |||
| Jordan | A2 list | 2013 | |||
| Europe | |||||
| Georgia | A1 list | 2018 | |||
| Norway | Quarantine pest | 2012 | |||
| Serbia | Quarantine pest | 2015 | |||
| Switzerland | Regulated non-quarantine pest | 2019 | |||
| Ukraine | Regulated non-quarantine pest | 2019 | |||
| United Kingdom | Regulated non-quarantine pest | 2020 | |||
| RPPO/EU | |||||
| EPPO | A2 list | 1984 | |||
| EU | RNQP (Annex IV) | 2019 | |||
