Xanthomonas hyacinthi(XANTHY)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||
| Chile | A1 list | 2019 | |||
| Mexico | Quarantine pest | 2018 | |||
| Asia | |||||
| China | Quarantine pest | 2021 | |||
| Iran, Islamic Republic of | A1 list | 2018 | |||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Uzbekistan | A1 list | 2008 | |||
| Europe | |||||
| Belarus | Quarantine pest | 1994 | |||
| Russian Federation (the) | A1 list | 2014 | |||
| Ukraine | A1 list | 2019 | |||
| RPPO/EU | |||||
| EAEU | A1 list | 2018 | |||
| EPPO | A1/A2 (formerly) | 1975 | 1984 | ||
