Xanthomonas albilineans(XANTAB)
Distribution
Last updated: 2021-08-24
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Benin | Present, no details | ||
| Africa | Burkina Faso | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Eswatini | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, restricted distribution | ||
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Brazil | Sergipe | Present, no details | |
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, no details | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Saint Vincent and the Grenadines | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Florida | Absent, pest eradicated | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | United States of America | Texas | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Guangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Hainan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, restricted distribution | ||
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, restricted distribution |
