Unaspis yanonensis(UNASYA)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| Tunisia | Quarantine pest | 2012 | |||
| America | |||||
| Brazil | A1 list | 2018 | |||
| Mexico | Quarantine pest | 2018 | |||
| United States of America | Quarantine pest | 1995 | |||
| Asia | |||||
| Bahrain | A1 list | 2003 | |||
| Iran, Islamic Republic of | A1 list | 2018 | |||
| Israel | Quarantine pest | 2009 | |||
| Uzbekistan | A1 list | 2008 | |||
| Europe | |||||
| Azerbaijan | A1 list | 2024 | |||
| Belarus | Quarantine pest | 1994 | |||
| Georgia | A1 list | 2018 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| RPPO/EU | |||||
| EPPO | A1/A2 (formerly) | 1988 | 1999 | ||
| OIRSA | A1 list | 1992 | |||
