Tetranychus evansi(TETREV)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||
| Morocco | Quarantine pest | 2018 | |||
| Asia | |||||
| Jordan | A1 list | 2013 | |||
| Kazakhstan | A1 list | 2017 | |||
| Europe | |||||
| Serbia | A1 list | 2015 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| United Kingdom | Quarantine pest | 2020 | |||
| RPPO/EU | |||||
| EAEU | A1 list | 2016 | |||
| EPPO | A2 list | 2008 | |||
