Anthonomus quadrigibbus(TACYQU)
Categorization
| Country/NPPO | List | Year addition | Year transfer | Year deletion | |
|---|---|---|---|---|---|
| America | |||||
| Argentina | A1 list | 2019 | |||
| Chile | A1 list | 2019 | |||
| Asia | |||||
| China | Quarantine pest | 2021 | |||
| Europe | |||||
| Serbia | A1 list | 2015 | |||
| Switzerland | A1 list | 2019 | |||
| Türkiye | A1 list | 2016 | |||
| United Kingdom | A1 list | 2020 | |||
| RPPO/EU | |||||
| COSAVE | A2 list | 2021 | |||
| EU | A1 Quarantine pest (Annex II A) | 2019 | |||
