Solanum mauritianum(SOLMR)
Distribution
Last updated: 2026-11-10
Legend:
Present
Transient
Native range (Plants)
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Guinea | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Namibia | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Rwanda | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, no details | ||
| America | Brazil | Espirito Santo | Present, no details | |
| America | Brazil | Minas Gerais | Present, no details | |
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio de Janeiro | Present, no details | |
| America | Brazil | Rio Grande do Sul | Present, no details | |
| America | Brazil | Santa Catarina | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Ecuador | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | California | Present, no details | |
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | Uruguay | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Azores | Present, no details | |
| Europe | Portugal | Madeira | Present, no details | |
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Islas Canárias | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | South Australia | Present, no details | |
| Oceania | Cook Islands | Present, no details | ||
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | New Caledonia | Present, no details | ||
| Oceania | New Zealand | Present, no details | ||
| Oceania | Tonga | Present, no details |
