Sugarcane chlorotic streak agent(SGCST0)
Distribution
Last updated: 2010-03-05
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Cote d'Ivoire | Absent, pest eradicated | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Mali | Present, no details | ||
| Africa | Mauritius | Present, no details | ||
| Africa | Mozambique | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Absent, unreliable record | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, restricted distribution | ||
| America | Brazil | Sergipe | Present, no details | |
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Grenada | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guyana | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Lucia | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | United States of America | Louisiana | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Maluku | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Oceania | American Samoa | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Samoa | Present, no details |
