Sesamia inferens(SESAIN)
Distribution
Last updated: 2010-03-05
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| America | United States of America | Present, restricted distribution | ||
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| Asia | Bangladesh | Present, widespread | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, no details | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Hubei | Present, no details | |
| Asia | China | Hunan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangxi | Present, no details | |
| Asia | China | Xianggang (Hong Kong) | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Andhra Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Bihar | Present, no details | |
| Asia | India | Karnataka | Present, no details | |
| Asia | India | Madhya Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | Maharashtra | Present, no details | |
| Asia | India | Odisha | Present, no details | |
| Asia | India | Punjab | Present, no details | |
| Asia | India | Sikkim | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | India | Uttar Pradesh | Present, no details | |
| Asia | India | West Bengal | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Kalimantan | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Nusa Tenggara | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sulawesi | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Sumatra | Present, no details | |
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Honshu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Kyushu | Present, no details | |
| Asia | Japan | Ryukyu Archipelago | Present, no details | |
| Asia | Japan | Shikoku | Present, no details | |
| Asia | Korea, Democratic People's Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Korea, Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, restricted distribution | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Sabah | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | Sarawak | Present, no details | |
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Singapore | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Oceania | Guam | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details | ||
| Oceania | Solomon Islands | Present, no details |
