Potyvirus sacchari(SCMV00)
Distribution
Last updated: 2025-02-17
Legend:
Present
Transient
| Continent | Country | State | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | Present, no details | ||
| Africa | Cameroon | Present, no details | ||
| Africa | Congo, The Democratic Republic of the | Present, no details | ||
| Africa | Cote d'Ivoire | Present, no details | ||
| Africa | Egypt | Present, no details | ||
| Africa | Ethiopia | Present, no details | ||
| Africa | Ghana | Present, no details | ||
| Africa | Kenya | Present, no details | ||
| Africa | Madagascar | Present, no details | ||
| Africa | Malawi | Present, no details | ||
| Africa | Morocco | Present, no details | ||
| Africa | Nigeria | Present, no details | ||
| Africa | Reunion | Present, no details | ||
| Africa | Sierra Leone | Present, no details | ||
| Africa | South Africa | Present, no details | ||
| Africa | Tanzania, United Republic of | Present, no details | ||
| Africa | Uganda | Present, no details | ||
| Africa | Zambia | Present, no details | ||
| Africa | Zimbabwe | Present, no details | ||
| America | Antigua and Barbuda | Present, no details | ||
| America | Argentina | Present, no details | ||
| America | Barbados | Present, no details | ||
| America | Belize | Present, no details | ||
| America | Bolivia | Present, no details | ||
| America | Brazil | Present, restricted distribution | ||
| America | Brazil | Parana | Present, no details | |
| America | Brazil | Sao Paulo | Present, no details | |
| America | Colombia | Present, no details | ||
| America | Costa Rica | Present, no details | ||
| America | Cuba | Present, no details | ||
| America | Dominican Republic | Present, no details | ||
| America | El Salvador | Present, no details | ||
| America | French Guiana | Present, no details | ||
| America | Guadeloupe | Present, no details | ||
| America | Guatemala | Present, no details | ||
| America | Haiti | Present, no details | ||
| America | Honduras | Present, no details | ||
| America | Jamaica | Present, no details | ||
| America | Martinique | Present, no details | ||
| America | Mexico | Present, no details | ||
| America | Nicaragua | Present, no details | ||
| America | Panama | Present, no details | ||
| America | Paraguay | Present, no details | ||
| America | Peru | Present, no details | ||
| America | Puerto Rico | Present, no details | ||
| America | Saint Kitts and Nevis | Present, no details | ||
| America | Saint Vincent and the Grenadines | Present, no details | ||
| America | Suriname | Present, no details | ||
| America | Trinidad and Tobago | Present, no details | ||
| America | United States of America | Present, no details | ||
| America | United States of America | Florida | Present, no details | |
| America | United States of America | Hawaii | Present, no details | |
| America | Venezuela | Present, no details | ||
| America | Virgin Islands (US) | Present, no details | ||
| Asia | Bangladesh | Present, no details | ||
| Asia | Cambodia | Present, no details | ||
| Asia | China | Present, restricted distribution | ||
| Asia | China | Anhui | Present, no details | |
| Asia | China | Fujian | Present, no details | |
| Asia | China | Gansu | Present, no details | |
| Asia | China | Guangdong | Present, no details | |
| Asia | China | Hebei | Present, no details | |
| Asia | China | Henan | Present, no details | |
| Asia | China | Jiangsu | Present, no details | |
| Asia | China | Neimenggu | Present, no details | |
| Asia | China | Shaanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Shandong | Present, no details | |
| Asia | China | Shanxi | Present, no details | |
| Asia | China | Sichuan | Present, no details | |
| Asia | China | Xinjiang | Present, no details | |
| Asia | China | Yunnan | Present, no details | |
| Asia | China | Zhejiang | Present, no details | |
| Asia | India | Present, no details | ||
| Asia | India | Andaman and Nicobar Islands | Present, no details | |
| Asia | India | Tamil Nadu | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Present, no details | ||
| Asia | Indonesia | Irian Jaya | Present, no details | |
| Asia | Indonesia | Java | Present, no details | |
| Asia | Iran, Islamic Republic of | Present, no details | ||
| Asia | Israel | Present, no details | ||
| Asia | Japan | Present, no details | ||
| Asia | Lao People's Democratic Republic | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | Present, no details | ||
| Asia | Malaysia | West | Present, no details | |
| Asia | Myanmar | Present, no details | ||
| Asia | Nepal | Present, no details | ||
| Asia | Pakistan | Present, no details | ||
| Asia | Philippines | Present, no details | ||
| Asia | Sri Lanka | Present, no details | ||
| Asia | Taiwan | Present, no details | ||
| Asia | Thailand | Present, no details | ||
| Asia | Vietnam | Present, no details | ||
| Europe | Bulgaria | Absent, unreliable record | ||
| Europe | Czechia | Present, no details | ||
| Europe | France | Present, no details | ||
| Europe | Germany | Present, no details | ||
| Europe | Hungary | Present, no details | ||
| Europe | Italy | Present, no details | ||
| Europe | Portugal | Present, restricted distribution | ||
| Europe | Portugal | Madeira | Present, no details | |
| Europe | Romania | Present, no details | ||
| Europe | Serbia | Present, no details | ||
| Europe | Spain | Present, no details | ||
| Europe | Türkiye | Present, no details | ||
| Europe | Ukraine | Present, no details | ||
| Oceania | Australia | Present, restricted distribution | ||
| Oceania | Australia | New South Wales | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Queensland | Present, no details | |
| Oceania | Australia | Western Australia | Present, no details | |
| Oceania | Fiji | Present, no details | ||
| Oceania | Papua New Guinea | Present, no details |
